大宗商品漲跌榜-生意社

10月22日現(xiàn)期表

單位:元/噸
上海期貨交易所
商品 現(xiàn)貨價格 代碼 主約價格 基差
76766.67 2412 77080 -313
螺紋鋼 3444.29 2501 3332 112
24922.00 2412 24920 2.00
20750.00 2412 20785 -35
黃金 624.67 2412 625.3 -0.63
線材 3575.00 2501 3565 10
燃料油 5450.00 2501 3010 2440
天然橡膠 17184.00 2501 18285 -1101
16543.75 2411 16725 -181
白銀 8239.67 2412 8298 -58
石油瀝青 3491.00 2412 3235 256
熱軋卷板 3462.00 2501 3487 -25
127366.67 2412 128260 -893
253337.50 2412 254070 -732
紙漿 6234.00 2501 5880 354
不銹鋼 13867.50 2412 13680 187
丁二烯橡膠 16110.00 2412 15160 950
         
鄭州商品交易所
商品 現(xiàn)貨價格 代碼 主約價格 基差
PTA 4910.00 2501 5018 -108
白糖 6546.00 2501 5839 707
棉花 15419.17 2501 14130 1289
菜籽油OI 9335.00 2501 9314 21
玻璃 14.75 2501 1259 -79
菜籽粕 2281.67 2501 2330 -48
硅鐵 6345.71 2501 6332 13
錳硅 5900.00 2501 6106 -206
甲醇MA 2416.67 2501 2415 1.67
棉紗 24400.00 2501 19820 4580
尿素 2181.00 2501 1830 351
純堿 1750.00 2501 1503 247
滌綸短纖 7351.67 2412 6882 469
PX 7600.00 2501 7076 524
燒堿 1021.00 2501 2695 495
大連商品交易所
商品 現(xiàn)貨價格 代碼 主約價格 基差
棕櫚油 9056.00 2501 8920 136
聚氯乙烯 5232.00 2501 5382 -150
聚乙烯 8450.00 2501 8095 355
豆一 4370.00 2501 3969 401
豆粕 3000.00 2501 2976 24
豆油 8276.00 2501 8262 14
玉米 2148.57 2501 2170 -21
鐵礦石 769.22 2501 760.5 8
雞蛋 9.83 2501 3564 1351
聚丙烯 7592.86 2501 7455 137
乙二醇 4675.00 2501 4594 81
苯乙烯 8744.00 2412 8503 241
液化石油氣 5000.00 2412 4655 345
生豬 17.45 2501 15255 2195
         
更新日期:2024-10-22  貨幣:人民幣
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
天然橡膠 2501 18065 18175 18475 18090 18380 18285 220 405409 182236 4383 元/噸
燃料油 2501 2965 3010 3032 2985 3015 3010 45 567474 230958 8586 元/噸
2411 16745 16740 16850 16610 16785 16725 -20 49010 31453 -2571 元/噸
2412 77410 77650 77770 76620 77200 77080 -330 87118 161490 3005 元/噸
2412 20800 20860 20890 20680 20840 20785 -15 131571 218030 -1886 元/噸
2412 25210 25085 25120 24750 24990 24920 -290 115275 93075 5219 元/噸
黃金 2412 622.12 627.34 628.38 621 626.5 625.3 3.18 254333 187431 -9039 元/克
螺紋鋼 2501 3354 3358 3367 3300 3349 3332 -22 2735345 1751263 -27115 元/噸
線材 2501 3684 3607 3642 3527 3572 3565 -119 107 57 11 元/噸
紙漿 2501 5878 5896 5918 5834 5898 5880 2 224792 130127 2489 元/噸
石油瀝青 2412 3226 3236 3257 3215 3225 3235 9 120202 120607 620 元/噸
白銀 2412 8126 8368 8415 8198 8333 8298 172 1488412 472889 -14574 元/千克
熱軋卷板 2501 3522 3512 3525 3455 3493 3487 -35 655160 992843 3994 元/噸
不銹鋼 2412 13820 13845 13860 13590 13630 13680 -140 137111 149533 -1587 元/噸
2412 256260 258500 259380 250630 252880 254070 -2190 43798 21573 2632 元/噸
2412 129420 130540 130540 116520 127570 128260 -1160 62709 53723 8727 元/噸
丁二烯橡膠 2412 15105 15060 15330 15010 15295 15160 55 11255 26473 657 元/噸
更新日期:2024-10-22  貨幣:人民幣
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
PTA 2501 4944 4986 5052 4978 5018 5018 74.00 926366 1179756 -11212 元/噸
白糖 2501 5841 5850 5856 5823 5844 5839 -2.00 173537 324429 -4708 元/噸
硅鐵 2501 6376 6364 6364 6302 6316 6332 -44.00 55883 95326 4406 元/噸
紅棗 2501 9870 9940 9985 9845 9895 9905 35.00 54101 76341 1351 元/噸
純堿 2501 1446 1480 1531 1465 1521 1503 57.00 3588191 1240905 -21575 元/噸
花生 2501 8090 8090 8190 8076 8186 8138 48.00 66059 114820 1941 元/噸
蘋果 2501 6815 6751 6751 6650 6700 6689 -126.00 103768 124988 -5181 元/噸
菜籽油OI 2501 9334 9278 9388 9237 9383 9314 -20.00 322933 289592 5119 元/噸
菜籽粕 2501 2349 2329 2356 2309 2345 2330 -19.00 427715 618238 -11046 元/噸
甲醇MA 2501 2400 2392 2428 2392 2425 2415 15.00 605835 668000 -57645 元/噸
玻璃 2501 1230 1248 1278 1231 1265 1259 29.00 2871200 1040195 -53692 元/噸
PX 2501 6974 7010 7128 7008 7070 7076 102.00 96131 103798 2595 元/噸
尿素 2501 1813 1830 1845 1817 1829 1830 17.00 132403 175695 -4168 元/噸
強(qiáng)麥WH 2509 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/噸
普麥 2509 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/噸
棉紗 2501 19605 19600 19895 19585 19880 19820 215.00 2494 2679 -23 元/噸
棉花 2501 14030 14065 14200 14065 14125 14130 100.00 322569 481571 12637 元/噸
滌綸短纖 2412 6820 6870 6926 6834 6856 6882 62.00 77337 153959 -1428 元/噸
燒堿 2501 2754 2728 2749 2641 2712 2695 -59.00 385217 78522 -1220 元/噸
錳硅 2501 6140 6124 6132 6066 6110 6106 -34.00 94533 309391 5269 元/噸
更新日期:2024-10-22  貨幣:人民幣
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
乙二醇 2501 4597 4590 4621 4572 4594 4594 -3 155784 271818 -7896 元/噸
鐵礦石 2501 766 767.5 771.5 752 762 760.5 -5.5 429916 437573 -12036 元/干噸
豆粕 2501 2983 2980 2991 2964 2978 2976 -7 774124 1521600 7684 元/噸
豆油 2501 8206 8226 8298 8220 8290 8262 56 405571 699120 8938 元/噸
豆二 2501 3614 3626 3647 3616 3641 3630 16 48344 65007 4425 元/噸
豆一 2501 3973 3961 3981 3956 3971 3969 -4 75010 183298 -1602 元/噸
苯乙烯 2412 8388 8464 8579 8433 8569 8503 115 170698 176639 21964 元/噸
聚氯乙烯 2501 5390 5375 5412 5342 5403 5382 -8 952177 855744 -17581 元/噸
聚乙烯 2501 8095 8086 8120 8077 8096 8095 0 194690 354482 -3652 元/噸
聚丙烯 2501 7456 7455 7474 7432 7457 7455 -1 186349 341058 -9652 元/噸
生豬 2501 15215 15245 15340 15155 15320 15255 40 31371 69067 -1082 元/噸
玉米 2501 2179 2168 2180 2161 2179 2170 -9 477647 834882 37780 元/噸
液化石油氣 2412 4676 4687 4691 4620 4656 4655 -21 46210 54090 3544 元/噸
棕櫚油 2501 8814 8896 8996 8862 8996 8920 106 659504 515363 20977 元/噸
雞蛋 2501 3569 3570 3585 3548 3556 3564 -5 89776 141674 -406 元/500千克
更新日期:2024-10-22  貨幣:人民幣
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
20號膠 2412 14225 14390 14645 14270 14565 14490 265 92469 53957 974 元/噸
低硫燃料油 2501 3932 4000 4000 3955 3980 3977 45 55245 73622 2243 元/噸
原油 2412 527.4 532.9 537.4 530.4 532.8 533.5 6.1 129231 26833 -1099 元/桶
銅(BC) 2412 68870 69120 69120 68100 68660 68470 -400 3800 4592 557 元/噸
更新日期:2024-10-22  貨幣:人民幣
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
工業(yè)硅 2412 12475 12460 12805 12240 12730 12495 20 262146 146732 6701 元/噸
碳酸鋰 2501 73300 72100 74250 71300 73750 73050 -250 247983 207436 13315 元/噸
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
三級牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦豬 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕櫚油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/噸
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四級牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脫脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  貨幣:美元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麥 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短噸
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麥 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麥 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英擔(dān)
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加侖
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
WTI輕質(zhì)低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加侖
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加侖
Henry Hub天然氣 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百萬BTU
紐約迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/噸
鉑金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  貨幣:美元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
黃金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黃金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
紐約迷你銅 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黃金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中東高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公噸
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加侖
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公噸
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然氣 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然氣 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/噸
GASPOOL天然氣 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/噸
NCG天然氣 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/噸
更新日期:2014-02-04  貨幣:美元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/噸
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  貨幣:加拿大元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/噸
大麥 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/噸
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公噸
更新日期:2021-09-17  貨幣:日元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黃金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
鉑MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡膠 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黃金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  貨幣:美元
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
三號煙片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
標(biāo)膠20號 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  貨幣:盧比
商品名稱 主力合約 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
黃金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 盧比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 盧比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 盧比/千克
銀mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 盧比/千克
銀mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 盧比/千克
盧比/干噸
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 盧比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 盧比/千克
鉛mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 盧比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 盧比/千克
鋁mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 盧比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 盧比/千克
鋅mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 盧比/千克
盧比/克
盧比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 盧比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 盧比/桶
盧比/桶
盧比/美加侖
盧比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 盧比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 盧比/桶
盧比/噸
盧比/美加侖
天然氣 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 盧比/mmBtu
盧比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 盧比/20千克
粗棕櫚油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 盧比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 盧比/100千克
盧比/100千克
盧比/100千克
盧比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 盧比/100千克
盧比/100千克