雙氧水 最新價格(3-15):830元/噸 后市看漲 分析要點:3月15日,雙氧水價格小幅上漲,單日上漲0.81%。[詳細]
- 03-16
- 03-16
- 03-16
- 03-16
- 03-16
- 03-16
- 03-16
- 03-15
- 03-15
- 03-15
- 03-15
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 67238.33 | 2305 | 66930 | 308 |
螺紋鋼 | 4280.00 | 2305 | 4255 | 25 |
鋅 | 22438.00 | 2304 | 22375 | 63 |
鋁 | 18193.33 | 2304 | 18135 | 58 |
黃金 | 428.41 | 2306 | 431.54 | -3 |
線材 | 4490.00 | 2305 | 4740 | -250 |
燃料油 | 5970.00 | 2305 | 2687 | 3283 |
天然橡膠 | 11400.00 | 2305 | 11730 | -330 |
鉛 | 15225.00 | 2304 | 15260 | -35 |
白銀 | 5014.33 | 2306 | 5078 | -63 |
石油瀝青 | 3833.71 | 2306 | 3656 | 177 |
熱軋卷板 | 4400.00 | 2305 | 4357 | 43 |
鎳 | 179466.67 | 2304 | 175190 | 4276 |
錫 | 179575.00 | 2304 | 181920 | -2345 |
紙漿 | 6640.00 | 2305 | 5980 | 660 |
不銹鋼 | 16625.00 | 2304 | 15775 | 850 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 5698.18 | 2305 | 5536 | 162 |
白糖 | 6134.00 | 2305 | 6130 | 4 |
更多商品請看現期表 |
3月16日能源指數為1088